Wróć do poprzedniej strony...

Współrzędne geograficzne gołębników


Lista współrzędnych geograficznych gołębników

Hodowca Współrzędne gołębnika Sekcja
CHLUBA DAMIAN 50°24`13``N, 18°42`51``E T-3 PYSKOWICE
SZNURA K.-BRAJTKOPF J. 50°23`28``N, 18°40`06``E T-3 PYSKOWICE
ULATOWSKI JERZY 50°26`04``N, 18°39`18``E T-3 PYSKOWICE
WYWIAS HUBERT 50°22`31``N, 18°35`04``E T-3 PYSKOWICE
WOJAKOWSKI ZBIGNIEW 50°26`27``N, 18°39`10``E T-3 PYSKOWICE
WITKOWSKI WOJCIECH 50°23`12``N, 18°36`28``E T-3 PYSKOWICE
CHLUBA EWELINA 50°24`13``N, 18°42`51``E T-3 PYSKOWICE
SUCHIŃSKI ZDZISŁAW 50°22`59``N, 18°37`43``E T-3 PYSKOWICE
SOWIŚLOK HENRYK 50°25`45``N, 18°39`09``E T-3 PYSKOWICE
RBAK MICHAŁ 50°23`29``N, 18°37`26``E T-3 PYSKOWICE
PATYCKI ZBIGNIEW 50°27`10``N, 18°39`15``E T-3 PYSKOWICE
MAKSELON KAROL 50°23`09``N, 18°37`21``E T-3 PYSKOWICE
KOTARSKI MARIUSZ 50°23`28``N, 18°38`08``E T-3 PYSKOWICE
KAŁUSKI DARIUSZ-MARTYNA 50°23`48``N, 18°36`48``E T-3 PYSKOWICE
KACA ADAM 50°23`48``N, 18°36`48``E T-3 PYSKOWICE
IRMLER HUBERT 50°24`12``N, 18°43`04``E T-3 PYSKOWICE
FOIT RYSZARD 50°23`25``N, 18°37`05``E T-3 PYSKOWICE
DYSZY JACEK 50°20`19``N, 18°37`45``E T-3 PYSKOWICE
DZIAMBOR STEFAN 50°26`39``N, 18°39`24``E T-3 PYSKOWICE
BISKUPEK JERZY-MARCIN 50°22`07``N, 18°40`40``E T-3 PYSKOWICE
PIETRZYK ERWIN 50°25`53``N, 18°35`45``E T-2 WIELOWIEŚ
BOROŃ ERHARD 50°27`08``N, 18°38`19``E T-2 WIELOWIEŚ
KOTYRBA JANUSZ-MARIUSZ 50°31`39``N, 18°37`27``E T-2 WIELOWIEŚ
JOHN HERBERT 50°31`09``N, 18°32`08``E T-2 WIELOWIEŚ
JENDRYSIK AREK-KAMPA JÓZEF 50°30`57``N, 18°32`17``E T-2 WIELOWIEŚ
ZYGUŁA ANDRZEJ 50°30`28``N, 18°36`49``E T-2 WIELOWIEŚ
SOBEL MARCIN 50°30`57``N, 18°39`59``E T-2 WIELOWIEŚ
KLAUSA MAREK 50°30`21``N, 18°35`25``E T-2 WIELOWIEŚ
MANIA JERZY-ANDRZEJ 50°32`39``N, 18°36`00``E T-2 WIELOWIEŚ
DZIAMBOR JOACHIM 50°26`02``N, 18°39`16``E T-2 WIELOWIEŚ
KAMINIORZ ARMIN 50°27`28``N, 18°38`35``E T-2 WIELOWIEŚ
GAWLIK ADRIAN 50°31`27``N, 18°33`56``E T-2 WIELOWIEŚ
FEBER IWONA-SEBASTIAN 50°28`35``N, 18°40`19``E T-2 WIELOWIEŚ
DZIUBA MAREK 50°28`41``N, 18°36`41``E T-2 WIELOWIEŚ
ZUBER STEFAN 50°30`50``N, 18°39`56``E T-2 WIELOWIEŚ
ZIELEŃSKI KRYSTIAN 50°28`31``N, 18°35`51``E T-2 WIELOWIEŚ
WIECZOREK GERARD 50°30`34``N, 18°36`50``E T-2 WIELOWIEŚ
SZCZASNY WERNER 50°29`45``N, 18°35`05``E T-2 WIELOWIEŚ
PRUSKO ANDRZEJ 50°26`40``N, 18°39`18``E T-2 WIELOWIEŚ
KOSTORZ TEAM 50°34`46``N, 18°31`04``E T-2 WIELOWIEŚ
JAKSIK ROBERT 50°30`52``N, 18°32`04``E T-2 WIELOWIEŚ
SKOWRON JÓZEF 50°29`37``N, 18°33`34``E T-2 WIELOWIEŚ
KWAŚNIOK EMIL-KRZYSZTOF 50°25`56``N, 18°35`52``E T-2 WIELOWIEŚ
PISSULLA BERNARD 50°25`57``N, 18°35`41``E T-2 WIELOWIEŚ
GRYBOŚ KRZYSZTOF 50°29`46``N, 18°35`08``E T-2 WIELOWIEŚ
OSADNIK EDWARD 50°25`38``N, 18°35`55``E T-2 WIELOWIEŚ
BURDA JOACHIM 50°31`35``N, 18°34`42``E T-2 WIELOWIEŚ
BOCHNIA BERNARD 50°29`47``N, 18°35`18``E T-2 WIELOWIEŚ
BUCZEK DAWID-JÓZEF 50°30`17``N, 18°36`03``E T-2 WIELOWIEŚ
BADURA ALFRED 50°30`21``N, 18°35`32``E T-2 WIELOWIEŚ
MIOZGA ROLAND 50°29`50``N, 18°35`12``E T-1 TOSZEK
FABIAN HENRYK 50°25`51``N, 18°35`44``E T-1 TOSZEK
STROKA JOACHIM 50°24`49``N, 18°33`42``E T-1 TOSZEK
KOBIŃSKI HUBERT 50°27`20``N, 18°31`23``E T-1 TOSZEK
TRAUTMAN DAWID 50°28`02``N, 18°24`49``E T-1 TOSZEK
WIECZOREK WALDEMAR 50°26`27``N, 18°32`16``E T-1 TOSZEK
WYŻGOŁ PATRYK-REINHOLD 50°24`52``N, 18°33`41``E T-1 TOSZEK
ŚWIENTEK JAN 50°27`35``N, 18°31`13``E T-1 TOSZEK
PIGULA RAFAŁ 50°26`52``N, 18°27`11``E T-1 TOSZEK
HYLLA GERARD 50°24`49``N, 18°25`32``E T-1 TOSZEK
FRACKOWIAK KRZYSZTOF 50°24`17``N, 18°33`05``E T-1 TOSZEK
POLOCZEK WALDEMAR 50°25`39``N, 18°31`25``E T-1 TOSZEK
LAKSA JOACHIM 50°23`28``N, 18°32`02``E T-1 TOSZEK
WYPYCH JÓZEF 50°27`37``N, 18°31`22``E T-1 TOSZEK
CHRZAN SŁAWEK-BOGUSIA 50°27`02``N, 18°31`47``E T-1 TOSZEK
GAWLAS ANDRZEJ 50°25`46``N, 18°31`05``E T-1 TOSZEK
GIERA RUDOLF-KAMIL 50°28`39``N, 18°30`20``E T-1 TOSZEK
KACZMAREK BERNHARD 50°29`02``N, 18°34`38``E T-1 TOSZEK
KWAŚNIOK KRZYSZTOF-ROMAN 50°24`37``N, 18°33`39``E T-1 TOSZEK
KLAUSA RUFIN 50°26`36``N, 18°32`21``E T-1 TOSZEK
HALAMA LEON 50°27`15``N, 18°32`02``E T-1 TOSZEK
KONARSKI JÓZEF-RAFAŁ 50°25`09``N, 18°29`19``E T-1 TOSZEK
KOZUBIK ANDRZEJ 50°24`32``N, 18°33`49``E T-1 TOSZEK
KOZIOŁEK TEODOR 50°30`50``N, 18°28`21``E T-1 TOSZEK
KOZIOŁEK KAROL 50°27`04``N, 18°31`37``E T-1 TOSZEK
KONIECZNY BERNARD 50°25`40``N, 18°31`13``E T-1 TOSZEK
KALKA JAN 50°30`47``N, 18°28`47``E T-1 TOSZEK
JENDRYSIK KRYSTIAN 50°27`34``N, 18°31`44``E T-1 TOSZEK
GWOZDEK JAN 50°28`05``N, 18°33`19``E T-1 TOSZEK
GOLA RUDOLF-HUBERT 50°26`21``N, 18°32`18``E T-1 TOSZEK
MIOZGA RAFAŁ-HUBERT 50°27`02``N, 18°27`21``E T-1 TOSZEK
FERT JERZY 50°27`34``N, 18°31`21``E T-1 TOSZEK
DUDA KRYSTIAN 50°27`19``N, 18°31`36``E T-1 TOSZEK
CZEKAL LEOPOLD 50°28`02``N, 18°33`22``E T-1 TOSZEK
BIENIEK PAWEŁ 50°26`36``N, 18°32`21``E T-1 TOSZEK

Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.